Beschreibung und Merkmale der Großanzeigen (GAZ)
Mit unseren Großanzeigen für die Qualitätssicherung lassen sich z.B. große Entfernungen zwischen Messstation und Messmittel überbrücken. Auch als Unterstützung für Sehbehinderte haben sich unsere Großanzeigen bewährt.
Zwei verschiedene Gehäuseformen (stehend oder Wandbefestigung) stehen in unserem Produktsortiment zur Verfügung. Neben drei verschiedenen Schriftgrößen in rot, grün oder gelb besitzen alle LED-Displays eine Tochteranzeige für Einrichter, eine Tochteranzeige für Einbaumessschieber und eine Anzeige für Umrechnungswerte. Zusätzlich visualisieren drei LED's (je nach Ausführung) eine Gut-Schlecht-Anzeige (SPS). Mit allen Großanzeigen kann eine Nullmessung für die einfache Messdatenerfassung durchgeführt werden. Eine Multiplizierende Funktion ermöglicht ein automatisches Anpassen der Messwerte (*0,5 / *1,0 / *2,0 / *3,1416).
Die Stromversorgung der Großanzeige dient auch als Versorgungsquelle für die LGS/LGD-Taster.
Anschlussmöglichkeiten und Austattung der Großanzeigen
Optional kann zwischen Mitutoyo Digimatic [?] und MultiRS232 [?] gewählt werden, je nach Ausführung der Großanzeige. Die Mitutoyo Digimatic Schnittstelle kann bis zu 20 Meter, per Funk (in Hallen) bis zu 50 Meter verlängert werden.
Die Anschlussmöglichkeiten und Preise entnehmen Sie bitte unserer Tabelle:
| Typ | Mitutoyo Digimatic | MultiRS232 | Anzeigestellen | LED's | Relais |
|---|---|---|---|---|---|
| GAZ 1-1 (57mm) | 1x | 6stellig | |||
| GAZ 1-2 | 1x | 6stellig | x | ||
| GAZ 1-3 | 1x | 6stellig | x | x | |
| GAZ 1-4 | 1x | 6stellig | |||
| GAZ 1-5 | 1x | 6stellig | x | ||
| GAZ 1-6 | 1x | 6stellig | x | x | |
| GAZ 2-1 (25mm) | 1x | 7stellig | |||
| GAZ 2-2 | 1x | 7stellig | x | ||
| GAZ 2-3 | 1x | 7stellig | x | x | |
| GAZ 2-4 | 1x | 7stellig | |||
| GAZ 2-5 | 1x | 7stellig | x | ||
| GAZ 2-6 | 1x | 7stellig | x | x | |
| GAZ 5-1 (7mm) | 1x | 8stellig | |||
| GAZ 5-2 | 1x | 8stellig | x | ||
| GAZ 5-4 | 1x | 8stellig | |||
| GAZ 5-5 | 1x | 8stellig | x | ||
| Option A | |||||
| Option B |
| Typ | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| GAZ 1-1 (57mm) | mit Mitutoyo-Schnittstelle; ohne LED's; ohne Relais | € 502,00 |
| GAZ 1-2 | mit Mitutoyo-Schnittstelle; mit LED's; ohne Relais | € 550,00 |
| GAZ 1-3 | mit Mitutoyo-Schnittstelle; mit LED's; mit Relais | € 589,00 |
| GAZ 1-4 | mit MultiRS232-Schnittstelle; ohne LED's; ohne Relais | € 502,00 |
| GAZ 1-5 | mit MultiRS232-Schnittstelle; mit LED's; ohne Relais | € 550,00 |
| GAZ 1-6 | mit MultiRS232-Schnittstelle; mit LED's; mit Relais | € 589,00 |
| GAZ 2-1 (25mm) | mit Mitutoyo-Schnittstelle; ohne LED's; ohne Relais | € 426,00 |
| GAZ 2-2 | mit Mitutoyo-Schnittstelle; mit LED's; ohne Relais | € 474,00 |
| GAZ 2-3 | mit Mitutoyo-Schnittstelle; mit LED's; mit Relais | € 513,00 |
| GAZ 2-4 | mit MultiRS232-Schnittstelle; ohne LED's; ohne Relais | € 426,00 |
| GAZ 2-5 | mit MultiRS232-Schnittstelle; mit LED's; ohne Relais | € 474,00 |
| GAZ 2-6 | mit MultiRS232-Schnittstelle; mit LED's; mit Relais | € 513,00 |
| GAZ 5-1 (7mm) | mit Mitutoyo-Schnittstelle; ohne LED's; ohne Relais | € 317,00 |
| GAZ 5-2 | mit Mitutoyo-Schnittstelle; mit LED's; ohne Relais | € 365,00 |
| GAZ 5-4 | mit MultiRS232-Schnittstelle; ohne LED's; ohne Relais | € 317,00 |
| GAZ 5-5 | mit MultiRS232-Schnittstelle; mit LED's; ohne Relais | € 365,00 |
| Option A | plus Datenausgang Digimatic (nicht GAZ 5-x) | € 87,00 |
| Option B | plus Datenausgang RS232 (nicht GAZ 5-x) | € 87,00 |
Änderungen, Irrtümer und Weiterentwicklungen vorbehalten. Alle Preise in EURO, exklusive MwSt. und zzgl. Versandkosten.


