Beschreibung und Merkmale der M-Box
Die M-Box ist ein Interface für die industrielle Umgebung im Bereich der Qualitätssicherung für SPC und CAQ (computerunterstützte Qualitätskontrolle).
Die Stromversorgung wird standardmäßig durch ein integriertes Netzteil (230V) sichergestellt. Bei den Ausführungen mit USB-Anschluss kann das Gerät alternativ auch über den USB-Anschluss mit Strom versorgt werden.
Alle M-Boxen besitzen serienmäßig eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Fußtaster, dies ermöglicht eine bequeme Datenübertragung der ermittelten Messwerte an die eingesetzte Software. Status-LEDs an der M-Box erlauben ein einfaches Ablesen der Verbindungs-Aktivitäten.
Die M-Box mit USB-Anschluss erzeugt über die USB-Schnittstelle eine virtuelle serielle Schnittstelle, diese kann für vorhandene Software genutzt werden, die zwingend eine serielle Verbindung vom Gerät zur Software benötigen. Mit unseren Software-Utilities können Messwerte in Standard-Windows-Anwendungen (z.B. Word oder Excel) verarbeitet werden.
Anschlussmöglichkeiten und Austattung der M-Box
Je nach Ausführung können bis zu 16 digitale Messmittel an die M-Box angeschlossen werden. Die M-Box unterstützt u.a. Mitutoyo Digimatic [?], OptoRS232C [?] und MultiRS232 [?]. Als Sonderausführung bietet die M-Box 40 und 41 einen eingebauten Empfänger für eine rmögliche Funkübertragung.
Alle M-Boxen unterstützen den BOBE EAI488 Befehlssatz. Die M-Boxen 1, 2, 4, 7, 8, 11, 15, 22, 23 und 27 sind jedoch auch mit dem Mitutoyo MUX50 Befehls- und Datenformat erhältlich, damit sie mit Qualitätssicherungssoftware betrieben werden können, die lediglich den Anschluss von Mitutoyo Interfaces vom Typ MUX 50 erlaubt.
Die Anschlussmöglichkeiten und Preise entnehmen Sie bitte unserer Tabelle:
| Typ | Mitutoyo Digimatic |
Opto RS232 |
Multi RS232 |
HF-Empfänger HF-MS-M | RS232 PC-Com |
USB- Buchse |
Fußtaster- anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-Box 1 | 4x | x | x | ||||
| M-Box 1 USB | 4x | x | x | ||||
| M-Box 1 MUX | 4x | x | x | ||||
| M-Box 1 MUX/USB | 4x | x | x | ||||
| M-Box 2 | 8x | x | x | ||||
| M-Box 2 USB | 8x | x | x | ||||
| M-Box 2 MUX | 8x | x | x | ||||
| M-Box 2 MUX/USB | 8x | x | x | ||||
| M-Box 4 | 8x | x | x | ||||
| M-Box 4 MUX | 8x | x | x | ||||
| M-Box 7 | 4x | 4x | x | x | |||
| M-Box 7 USB | 4x | 4x | x | x | |||
| M-Box 7 MUX | 4x | 4x | x | x | |||
| M-Box 7 MUX/USB | 4x | 4x | x | x | |||
| M-Box 8 | 4x | 8x | x | x | |||
| M-Box 8 USB | 4x | 8x | x | x | |||
| M-Box 8 MUX | 4x | 8x | x | x | |||
| M-Box 8 MUX/USB | 4x | 8x | x | x | |||
| M-Box 11 | 4x | 2x | x | x | |||
| M-Box 11 USB | 4x | 2x | x | x | |||
| M-Box 11 MUX | 4x | 2x | x | x | |||
| M-Box 11 MUX/USB | 4x | 2x | x | x | |||
| M-Box 15 | 6x | x | x | ||||
| M-Box 15 USB | 6x | x | x | ||||
| M-Box 15 MUX | 6x | x | x | ||||
| M-Box 15 MUX/USB | 6x | x | x | ||||
| M-Box 16 | 4x | 3x | x | x | |||
| M-Box 16 USB | 4x | 3x | x | x | |||
| M-Box 22 | 6x | 2x | x | x | |||
| M-Box 22 USB | 6x | 2x | x | x | |||
| M-Box 22 MUX | 6x | 2x | x | x | |||
| M-Box 22 MUX/USB | 6x | 2x | x | x | |||
| M-Box 23 | 6x | 2x | x | x | |||
| M-Box 23 USB | 6x | 2x | x | x | |||
| M-Box 23 MUX | 6x | 2x | x | x | |||
| M-Box 23 MUX/USB | 6x | 2x | x | x | |||
| M-Box 25 | 16x | x | x | ||||
| M-Box 26 | 2x | 5x | x | x | |||
| M-Box 26 USB | 2x | 5x | x | x | |||
| M-Box 40 | 6x | 1x (eingebaut) | x | x | |||
| M-Box 40 USB | 6x | 1x (eingebaut) | x | x | |||
| M-Box 40 MUX | 6x | 1x (eingebaut) | x | x | |||
| M-Box 40 MUX/USB | 6x | 1x (eingebaut) | x | x | |||
| M-Box 41 | 2x | 3x | 1x (eingebaut) | x | x | ||
| M-Box 41 USB | 2x | 3x | 1x (eingebaut) | x | x |
| Typ |
Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| M-Box 1 | 4x Digimatic | € 447,00 |
| M-Box 1 USB | wie M-Box 1 nur mit USB-Buchse | € 447,00 |
| M-Box 1 MUX | wie M-Box 1 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 447,00 |
| M-Box 1 MUX/USB | wie M-Box 1 MUX nur mit USB-Buchse | € 447,00 |
| M-Box 2 | 8x Digimatic | € 518,00 |
| M-Box 2 USB | wie M-Box 2 nur mit USB-Buchse | € 518,00 |
| M-Box 2 MUX | wie M-Box 2 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 518,00 |
| M-Box 2 MUX/USB | wie M-Box 2 MUX nur mit USB-Buchse | € 518,00 |
| M-Box 4 | 8x OptoRS232 | € 569,00 |
| M-Box 4 MUX | wie M-Box 4 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 569,00 |
| M-Box 7 | 4x Digimatic + 4x OptoRS232 | € 569,00 |
| M-Box 7 USB | wie M-Box 7 nur mit USB-Buchse | € 569,00 |
| M-Box 7 MUX | wie M-Box 7 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 569,00 |
| M-Box 7 MUX/USB | wie M-Box 7 MUX nur mit USB-Buchse | € 569,00 |
| M-Box 8 | 4x Digimatic + 8x OptoRS232 | € 632,00 |
| M-Box 8 USB | wie M-Box 8 nur mit USB-Buchse | € 632,00 |
| M-Box 8 MUX | wie M-Box 8 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 632,00 |
| M-Box 8 MUX/USB | wie M-Box 8 MUX nur mit USB-Buchse | € 632,00 |
| M-Box 11 | 4x Digimatic + 2x MultiRS232 | € 665,00 |
| M-Box 11 USB | wie M-Box 11 nur mit USB-Buchse | € 665,00 |
| M-Box 11 MUX | wie M-Box 11 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 665,00 |
| M-Box 11 MUX/USB | wie M-Box 11 MUX nur mit USB-Buchse | € 665,00 |
| M-Box 15 | 6x MultiRS232 | € 550,00 |
| M-Box 15 USB | 6x MultiRS232 nur mit USB-Buchse | € 550,00 |
| M-Box 15 MUX | wie M-Box 15 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 550,00 |
| M-Box 15 MUX/USB | wie M-Box 15 MUX nur mit USB-Buchse | € 550,00 |
| M-Box 16 | 4x Digimatic + 3x MultiRS232 | € 550,00 |
| M-Box 16 USB | wie M-Box 16 nur mit USB-Buchse | € 550,00 |
| M-Box 22 | 6x Digimatic + 2x MultiRS232 | € 569,00 |
| M-Box 22 USB | wie M-Box 22 nur mit USB-Buchse | € 569,00 |
| M-Box 22 MUX | wie M-Box 22 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 569,00 |
| M-Box 22 MUX/USB | wie M-Box 22 MUX nur mit USB-Buchse | € 569,00 |
| M-Box 23 | 6x Digimatic + 2x MultiRS232 | € 697,00 |
| M-Box 23 USB | wie M-Box 23 nur mit USB-Buchse | € 697,00 |
| M-Box 23 MUX | wie M-Box23 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 697,00 |
| M-Box 23 MUX/USB | wie M-Box 23 MUX nur mit USB-Buchse | € 697,00 |
| M-Box 25 | 16x OptoRS232 | € 992,00 |
| M-Box 26 | 5x MultiRS232 + 2x Digimatic | € 616,00 |
| M-Box 26 USB | 5x MultiRS232 + 2x Digimatic nur mit USB-Buchse | € 616,00 |
| M-Box 28 | 4x Digimatic + 2 Inkrementaleingang (1x 11µA und 1x Vss) Heidenhain | € 1.299,00 |
| M-Box 40 | 6x Digimatic + 1x HF-MS-M (eingebaut) | € 660,00 |
| M-Box 40 USB | wie M-Box 40 nur mit USB-Buchse | € 660,00 |
| M-Box 40 MUX | wie M-Box 40 nur mit MUX50-Befehlssatz | € 660,00 |
| M-Box 40 MUX/USB | wie M-Box 40 MUX nur mit USB-Buchse | € 660,00 |
| M-Box 41 | 3x MultiRS232 + 2x Digimatic + 1x HF-MS-M (eingebaut) | € 673,00 |
| M-Box 41 USB | wie M-Box 41 nur mit USB-Buchse | € 673,00 |
Änderungen, Irrtümer und Weiterentwicklungen vorbehalten. Alle Preise in EURO, exklusive MwSt. und zzgl. Versandkosten.


