Die M-Box ist ein kleines, preisgünstiges, leicht zu integrierendes universelles Interface für die RS232C-Schnittstelle. Sie gestattet die Verbindung von Messmitteln verschiedener Hersteller zu einem Messplatz.
M-BoxDas Interface für fast alle Messmittel
Beschreibung und Merkmale der M-Box
Die M-Box ist ein Interface für die industrielle Umgebung im Bereich der Qualitätssicherung für SPC- und CAQ-Programme (computerunterstützte Qualitätskontrolle).
Die Stromversorgung wird standardmäßig bei RS232-Anschluss (PC-COM) und LAN-Anschluss durch ein integriertes Netzteil (230V) sichergestellt. Bei den Ausführungen mit USB-Anschluss (VCP=virtueller COM-Port) kann das Gerät alternativ auch über den USB-Anschluss mit Strom versorgt werden und das integrierte Netzteil entfällt.
Alle M-Boxen besitzen serienmäßig eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Fußtaster, dies ermöglicht eine bequeme Datenübertragung der ermittelten Messwerte an die eingesetzte Software. Status-LEDs an der M-Box erlauben ein einfaches Ablesen der Verbindungs-Aktivitäten.
Die M-Box mit USB-Anschluss oder LAN-Anschluss erzeugt über einen Treiber eine virtuelle serielle Schnittstelle (VCP), diese kann für vorhandene Software genutzt werden, die zwingend eine serielle Verbindung vom Gerät zur Software benötigen.
Anschlussmöglichkeiten und Ausstattung der M-Box
Je nach Ausführung können bis zu 12 digitale Messmittel an die M-Box angeschlossen werden. Die M-Box unterstützt u.a. Digimatic, OptoRS232 und MultiRS232.
Alle M-Boxen unterstützen den BOBE EAI488 Befehlssatz. Die M-Boxen 1 und 2 sind jedoch auch mit dem Mitutoyo MUX50 Befehls- und Datenformat erhältlich, damit sie mit Qualitätssicherungssoftware betrieben werden können, die lediglich den Anschluss von Mitutoyo Interfaces (z.B. DMX-8) vom Typ MUX 50 erlaubt.
(VCP=virtueller COM-Port)
Lieferumfang
- Interface
- Netzkabel oder USB-Kabel+Treiber (nur bei USB-/LAN-Interface)
- Bedienungsanleitung
Typ | Digimatic | Opto RS232 | Multi RS232 | LAN-/Ethernet- Buchse (LAN) | RS232 (PC-COM) | USB-Buchse (VCP) | Fußtaster-anschluss | Besonderheiten | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-Box 1 | 4x | x | x | 544,00 € | |||||
M-Box 1 USB | 4x | x | x | 544,00 € | |||||
M-Box 1 LAN | 4x | x | x | 650,00 € | |||||
M-Box 1 MUX | 4x | x | x | MUX50 | 544,00 € | ||||
M-Box 1 MUX/USB | 4x | x | x | MUX50 | 544,00 € | ||||
M-Box 1 MUX/LAN | 4x | x | x | MUX50 | 650,00 € | ||||
M-Box 2 | 8x | x | x | 639,00 € | |||||
M-Box 2 USB | 8x | x | x | 639,00 € | |||||
M-Box 2 LAN | 8x | x | x | 740,00 € | |||||
M-Box 2 MUX | 8x | x | x | MUX50 | 639,00 € | ||||
M-Box 2 MUX/USB | 8x | x | x | MUX50 | 639,00 € | ||||
M-Box 2 MUX/LAN | 8x | x | x | MUX50 | 740,00 € | ||||
M-Box 7 | 4x | 4x | x | x | 700,00 € | ||||
M-Box 7 USB | 4x | 4x | x | x | 700,00 € | ||||
M-Box 7 LAN | 4x | 4x | x | x | 801,00 € | ||||
M-Box 8 | 4x | 8x | x | x | 778,00 € | ||||
M-Box 8 USB | 4x | 8x | x | x | 778,00 € | ||||
M-Box 8 LAN | 4x | 8x | x | x | 879,00 € | ||||
M-Box 15 | 6x | x | x | 678,00 € | |||||
M-Box 15 USB | 6x | x | x | 678,00 € | |||||
M-Box 16 | 4x | 3x | x | x | 678,00 € | ||||
M-Box 16 USB | 4x | 3x | x | x | 678,00 € | ||||
M-Box 16 LAN | 4x | 3x | x | x | 779,00 € | ||||
M-Box 22 | 6x | 2x | x | x | 700,00 € | ||||
M-Box 22 USB | 6x | 2x | x | x | 700,00 € | ||||
M-Box 22 LAN | 6x | 2x | x | x | 801,00 € | ||||
M-Box 26 | 2x | 5x | x | x | 757,00 € | ||||
M-Box 26 USB | 2x | 5x | x | x | 757,00 € |
Änderungen, Irrtümer und Weiterentwicklungen vorbehalten.
Alle Preise (gültig vom 01.04.2020 bis 31.03.2021) in EURO, exklusive MwSt. und zzgl. Versandkosten.